نموذج | لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | حجم الوحدة | سعر EXW | سعر فوب | القدرة على التوريد | نموذج التعبئة والتغليف |
سماكة 3 ملم | أبيض | 20 لفات | 33.4 م * 1.5 م | 210 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 236 دولارًا أمريكيًا للفة الواحدة | 500 لفات يوميا | شنطة |
سمك 6 ملم | 33.4 م * 1.5 م | 236 دولارًا أمريكيًا للفة الواحدة | 264 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
سمك 10 ملم | 16.7 م * 1.5 م | 167 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 195 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
سماكة 15 ملم | 16.7 م * 1.5 م | 225 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 250 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
سمك 20 ملم | 10 م * 1.5 م | 181 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 210 دولارًا أمريكيًا لكل لفة |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.Privacy Policy