نموذج | لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | حجم الوحدة | وزن الوحدة | سعر EXW | سعر فوب |
لا يوجد ورق ألومنيوم | أبيض | 100 لفات | 32 م * 1 م * 2 مم | 500 كجم/م3 | 100 دولار أمريكي لكل لفة | 106 دولارًا أمريكيًا لكل لفة |
33 م * 1 م * 3 مم | 156 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 162 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
22 م * 1 م * 5 مم | 156 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 162 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
رقائق الألومنيوم من جانب واحد | 32 م * 1 م * 2 مم | 155 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 160 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | |||
33 م * 1 م * 3 مم | 195 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 200 دولار أمريكي لكل لفة | ||||
22 م * 1 م * 5 مم | 188 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 193 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
رقائق الألومنيوم على الوجهين | 32 م * 1 م * 2 مم | 195 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 200 دولار أمريكي لكل لفة | |||
33 م * 1 م * 3 مم | 230 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 235 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | ||||
22 م * 1 م * 5 مم | 216 دولارًا أمريكيًا لكل لفة | 221 دولارًا أمريكيًا لكل لفة |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.Privacy Policy