نموذج | لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | حجم الوحدة | وزن الوحدة | سعر EXW | سعر فوب | القدرة على التوريد | نموذج التعبئة والتغليف |
سماكة 15 ملم | أصفر | 400 علبة | 120 سم * 60 سم | 120-200 كجم/متر مكعب | 56 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 57 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 2000 عبوة/يوم | 20 قطعة/الحزمة |
سمك 20 ملم | 16 قطعة/الحزمة | |||||||
سماكة 25 ملم | 12 قطعة/الحزمة | |||||||
سماكة 30 ملم | 53 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 55 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 10 قطعة/الحزمة | |||||
سماكة 40 ملم | 100-200 كجم/متر مكعب | 49 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 50 دولارًا أمريكيًا لكل علبة | 8 قطعة/الحزمة | ||||
سمك 50 ملم | 60-200 كجم/متر مكعب | 6 قطعة/الحزمة |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.Privacy Policy