


| لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | حجم الوحدة | وزن الوحدة | سعر EXW | القدرة على التوريد | نموذج التعبئة والتغليف | حجم العبوة |
| أسود | 5000 قطعة | 5 سم * 5 م | 0.5 كجم/القطعة | 0.34 دولار أمريكي/قطعة | 300 صندوق/يوم | 60 قطعة/صندوق | 40 سم * 30 سم * 26 سم |
| رقم سري | بنود التفتيش | المعيار الفني |
| 1 | أداء مقاومة الحريق | سلامة مقاومة الحريق ≥ 3 ساعات، مقاومة الحريق مقاومة الحرارة ≥ 3 ساعات |
| 2 | مظهر | مادة لفة ناعمة على شكل حزام |
| 3 | الكثافة الظاهرية | .61.6×103كجم/م3 |
| 4 | مقاومة الماء | ≥3d، لا تورم، لا تكسير |
| 5 | مقاومة القلويات | |
| 6 | مقاومة الأحماض | |
| 7 | مقاومة الرطوبة | ≥120h، لا تكسير، لا مسحوق |
| 8 | مقاومة دورة التجميد والذوبان | ≥15 مرة، بدون تكسير أو مسحوق |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.سياسة الخصوصية