


العلامة التجارية: باوهانج
الموديل: مادة سميكة ذات أساس أسمنتي، قاعدة جبسية سميكة
شهادة الاعتماد: ثلاث شهادات نظام، شهادة SGS
بلد المنشأ: الصين
| لون | الحد الأدنى لكمية الطلب | سعر EXW | سعر فوب | طريقة الدفع | القدرة على التوريد | فترة للإرسال | نموذج التعبئة والتغليف | حجم العبوة |
| أبيض | 10 طن | 240 USD/ton | 323 USD/ton | T / T، L / C، D / P، D / D، باي بال | 100 طن / يوم | التسليم خلال 3 أيام من استلام الدفع | 25 كجم/كيس | 75 سم * 40 سم * 10 سم |
| رمادي | 10 طن | 293 USD/ton | 375 USD/ton | |||||
| أبيض | 8 طن | 315 USD/ton | 417 USD/ton |
| رقم سري | مشروع | المؤشرات الفنية |
| 1 | الدولة في الحاوية | بعد التحريك، يصبح في حالة سائلة موحدة وسميكة دون أي تكتل. |
| 2 | وقت التجفيف (التجفيف السطحي)، ح | ≥24 |
| 3 | مقاومة الكراك التجفيف الأولي | يُسمح بوجود 1-3 شقوق بعرض ≥ 0.5 مم. |
| 4 | قوة لاصقة، ميغاباسكال | ≥0.04 |
| 5 | قوة الضغط، ميغاباسكال | ≥0.5 |
| 6 | الكثافة الجافة (كجم/م3) | ≥650 |
| 7 | مقاومة الأحماض والقلويات (ح) | After 360 hours of testing, the coating should have no peeling, detachment, or cracking. And the insulation efficiency attenuation should be ≤ 35% |
| 8 | مقاومة دورة التجميد والذوبان (مرات) | After 15 tests, the coating should have no cracking, peeling, or blistering. And the insulation efficiency attenuation should be ≤ 35% |
| وقت مقاومة الحريق | Fp2.5h | قدم 3.0 ساعة | Ft2.5h |
| سمك الطلاء | 26 ملم | 38 ملم | 33mm |
حقوق الطبع والنشر © 2024 شركة Hebei Baohang للمواد المقاومة للحريق المحدودة جميع الحقوق محفوظة.سياسة الخصوصية